- 培养方案
信息与计算科学专业人才培养方案(2020版)
发布时间:2020-01-03 浏览次数:
一、培养目标
信息与计算科学本科专业是数学、信息学、统计学和计算技术的交叉专业,培养德、智、体全面发展,具有良好的数学基础和计算数学基本理论、方法和技能,受到科学研究的初步训练,能解决软件理论与应用、数据处理等领域中的实际问题或从事数学教育具有较强的实践能力和创新意识的高级应用型人才。
二、培养规格和要求
本专业学生主要学习数学、统计学、计算机理论科学与数据处理的基本理论、基本知识和基本方法,掌握软件领域、统计学和数据处理的基础理论知识和基本技能,积极适应软件理论与应用和数据处理的发展趋势,初步具备在软件工程或数据处理领域从事科学研究、设计与维护的能力,培养软件工程、数据处理、计算数学等领域的技术人才、管理人才和推广人才。
1.专业知识要求
本专业学生应系统地学习和掌握软件理论与应用、数据分析和处理的基础知识,了解专业发展的最新成果和相关学科的发展动态。具有较高的科学素养和人文素养,掌握外国语等知识。
2.专业能力要求
具有较高的数学修养和工程计算技能,立足计算数学、统计学,能够解决软件理论与应用和数据处理领域的基本问题,初步具备解决软件工程和数据处理领域的实际问题。具有在信息安全、软件工程和数据处理领域进行设计、维护和管理工作的能力。
3.基本素质要求
本专业学生应具有坚定的政治方向,热爱祖国,学习并掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的基本原则,遵纪守法,团结合作,具有良好的道德修养和敬业爱岗、团结合作的精神,有强烈的社会责任感和事业心。
三、学制和学分及授予学位
本专业基本学制为4年,学生可根据自身情况在3至6年内完成学业。本专业毕业最低学分为185学分,学生在规定时间内学完规定模块,成绩合格,颁发全日制普通高等学校大学本科毕业证书,符合学位授予条件,授予理学学士学位。
四、主干学科与核心课程
主干学科:数学 计算机软件与理论 统计学
核心课程:数学分析、高等代数、解析几何、C语言程序设计、概率论与数理统计、常微分方程、复变函数、数学建模。
五、推荐资格证书
计算机技术与软件专业技术资格证、教师资格证。
六、职业岗位能力分解
职业岗位(群) | 岗位核心工作任务 |
软件工程师 | 1. 具有坚实的数学基础知识、较强的逻辑推理能力; 2. 具有一定的算法设计理论知识及实践能力; 3. 负责程序设计与实现,提供优质、高效的可行性技术方案服务,确保业务正常运行;配合JAVA项目管理人员完成相关项目的JAVA系统需求开发、开发管理工作;参与产品构思和架构设计; 根据产品和客户需求,运用Java和有关技术实现软件功能及代码维护工作,按照要求完成各类设计文档; 能使用JAVA与数据库语言进行项目开发并统一代码风格;具有良好的编程习惯和简洁清晰的代码风格;具备良好的开发习惯能够独立承担具体的开发任务;编写单元脚本; 4. 了解至少一种数据库软件,能通过sql软件实现数据库管理 5. 能使用日语进行一般工作交流,能读懂日文式样书,具有良好的日语读写能力。 |
数据分析师 | 1. 具有坚实的数学基础知识、较强的逻辑推理能力; 2. 掌握分析数据的理论知识,数据分析基本原理与一些有效的数据分析方法,并能灵活运用到实践工作中,以便有效的开展数据分析; 具备良好的数据敏感度,能进行深度的数据信息汇总分析; 3. 能运用Hadoop、R等软件进行大数据分析和数据挖掘4. 能熟练掌握各种统计方法,包括多元统计分析等应用分析技术; 能熟练使用SPSS/SAS等常见统计软件,熟练excel的统计功能; |
中小学教师 | 1. 具有坚实的数学基本理论;掌握现代的科学计算方法和相应的软件; 2. 具有运用所学知识分析和解决实际问题的基本能力; 3. 掌握学科教学的基本知识,并具有一定的实践能力; |
七、专业能力和能力要素
1. 专业能力和素质培养要求
(1)科学知识
1)基本人文社会科学知识
①思想上积极求上进、能树立正确的人生观,了解一般法律常识,关心国家大事及方针政策,理解毛泽东思想,树立建设中国特色社会主义的伟大理想和坚定信念;
② 具有一定的英语读、写、听、说、能力;
③ 理解体育与健康的基础知识,掌握健身基本技能,并能用所学知识增强体魄;
④ 具有健康的心理状态,能用所学知识及时调整自己的心理活动,并使之回归到正常轨道上来;
⑤ 及时了解国家及世界上发生的大事,并能够进行分析。
2)基本自然科学知识
① 能够掌握计算机基本知识和技能,并能熟练应用常用办公软件及工具;
② 能够掌握物理基本知识及方法,特别是能建立数学和物理的联系。
3)较强的社会实践能力
① 掌握基本的军事技能;
② 能够积极进行各种调研,进行职业探索;
4)基本的职业素养
① 具有很强的职业道德和素养,掌握基本的求职技巧;
② 能够及时了解专业特点,并用其积极指导学业。
(2)专业能力
1)软件理论与应用方向
① 具有坚实的数学基础知识、较强的逻辑推理能力;
② 具有一定的算法设计理论知识及实践能力;
③ 负责程序设计与实现,提供优质、高效的可行性技术方案服务,确保业务正常运行的能力
④ 具有配合JAVA项目管理人员完成相关项目的JAVA系统需求开发、开发管理工作 及参与产品构思和架构设计的能力;
⑤ 具有根据产品和客户需求,运用Java和有关技术实现软件功能及代码维护工作,按照要求完成各类设计文档的能力;
⑥ 能使用JAVA与数据库语言进行项目开发并统一代码风格的能力;
⑦ 具有良好的编程习惯和简洁清晰的代码风格,具有能够独立承担具体的开发任务的能力;
⑧ 能使用日语进行一般工作交流,能读懂日文式样书,具有良好的日语读写能力。
2)数据处理方向
① 具有坚实的数学基础知识、较强的逻辑推理能力;
② 具有掌握分析数据的理论知识,数据分析基本原理与一些有效的数据分析方法的能力,并能灵活运用到实践工作中,以便有效的开展数据分析;
③ 具有良好的数据敏感度,能进行深度的数据信息汇总分析的能力;
④ 能熟练掌握各种统计方法进行数据分析的能力;
⑤ 具有软件知识,能熟练使用SPSS/SAS等常见统计软件解决实际问题的能力;
3)数学教育方向
① 具有坚实的数学基本理论和较强的逻辑推理能力;
② 掌握计算机基本知识和实践的能力;
③ 掌握数学建模、科学计算方法,具有算法设计与实践能力
④ 具有运用所学知识独立解决实际问题的能力;
⑤ 了解密码学与信息安全领域基本知识,并具有一定的实践能力;
⑥ 具有较强的外语听、说、读、写能力。
(3)综合素质
① 能树立科学的世界观和正确的人生观,具有用科学知识武装自己的能力;
② 具有一定的政治敏感性,具有关心国家大事的能力;
③ 具有一定的文化素养和文学写作能力;
④ 具有基本的法律意识,并用其维护合法权益的能力;
⑤ 具有良好的心理素质,健康的体魄;
⑥ 有一定的创新能力和团结合作能力;
2. 专业能力和素质实现矩阵
培养要求 | 实现途径 | |||
科学知识 | 基本人文社会科学知识 | 大学英语模块;思想政治模块;大学体育模块;大学生心理健康教育模块;形式与政策模块 | ||
基本自然科学知识 | 大学计算机应用基础;大学物理 | |||
较强的社会实践能力 | 思想政治理论课模块(实践部分);大学生职业指导模块入学教育、军训模块; | |||
基本的职业素养 | 大学生职业指导模块、入学教育、专业教育等 | |||
专业能力 | 软件理论与应用 | 数学知识及逻辑能力 | 学科基础模块、专业基础模块、大学物理模块 | |
算法分析与软件设计能力 | 软件基础模块、算法设计模块、操作系统模块、软件理论与应用岗位技术Ⅰ-Ⅲ | |||
实践能力 | 毕业实习模块、毕业论文模块、集中性实践环节模块 | |||
日语交流及写作能力 | 标准日本语模块 | |||
数据处理 | 数学知识及逻辑能力 | 学科基础模块、专业基础模块、大学物理模块 | ||
数据处理能力 | 软件基础模块、算法设计模块、随机数学基础模块Ⅰ-Ⅱ、数据基础模块、数据处理提高模块Ⅰ、数据处理提高模块Ⅱ | |||
实践能力 | 毕业实习模块、毕业论文(设计)模块、集中性实践环节模块 | |||
数学教育 | 基本数学能力 | 学科基础模块、专业基础模块、大学物理模块 | ||
计算数学能力 | 软件基础模块、算法设计模块、随机数学基础模块Ⅰ-Ⅱ、数学教育基础模块、数学教育提高模块 | |||
实践能力 | 毕业实习模块、毕业论文(设计)模块、集中性实践环节模块 | |||
综合素质 | 坚实的体育与健康知识 | 大学体育模块 | ||
基本的国际交流基础 | 大学英语模块 | |||
一定的创新能力 | 数学建模、数学竞赛、挑战杯等课外学术活动、毕业论文模块 | |||
较强的交流沟通能力 | 毕业实习模块、学生活动等 | |||
相当的专业前瞻意识 | 学术讲座等 |
八、模块构建
序号 | 模块 | 素能要求 | 模块 负责人 (部门) |
1 | 思想政治理论课 | 培养学生具有较高的思想政治素质和道德法律素质,使学生全面准确地理解、遵守党的路线、方针和政策,自觉遵守和践行社会主义核心价值观;培养学生树立正确的世界观、人生观、价值观,提高自觉运用马克思主义观点、方法分析问题、解决问题的能力;促进大学生全面发展,提高理论联系实际能力、创新创造能力,增强服务社会能力;使学生坚定在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路的信心和决心,增强大学生为实现中华民族伟大复兴而奋斗的自觉性和坚定性。 | 马列部 |
2 | 大学计算机应用基础 | 使学生了解计算机和信息技术的基本知识,充分认识信息技术对经济发展、科技进步以及社会生活的深刻影响,自觉地提高自身素质。培养学生熟练掌握计算机的基本操作技能,具有使用计算机获取信息、加工信息、传播信息和应用信息的能力。使学生熟悉信息化社会中的网络环境,为他们的自主学习、终生学习、以及适应未来环境奠定良好基础。 | 计算机学院 |
3 | 大学英语 | 能听懂日常英语谈话和一般性题材讲座,掌握其中心大意,抓住要点;能对所熟悉的话题经准备后作简短发言,表达比较清楚,语音、语调基本正确;能够基本读懂一般性题材的英文文章,阅读速度达到每分钟70词;能用常见的应用文体完成一般的写作任务,描述个人经历、事件、观感、情感等;能借助词典对题材熟悉的文章进行英汉互译,英汉译速为每小时300英语单词,汉英译速为每小时250个汉字;掌握的总词汇量应达到4500个单词和700个词组 | 外语学院 |
4 | 大学体育 | 增进学生身心健康、增强学生体质;使学生掌握体育基本知识与技能,掌握一定的运动创损伤处置方法,培养学生体育运动能力和习惯; 掌握测试与评价体质健康状况的科学方法,形成健康的生活行为方式; 培养学生良好的体育道德和合作精神;提高运动技术水平,开展多种形式的体育竞赛活动,培养学生对体育的兴趣,丰富学生的精神文化生活。 | 体育学院 |
5 | 大学生心理健康教育 | 课程旨在使学生明确心理健康的标准及意义,增强自我心理保健意识和心理危机预防意识,掌握并应用心理健康知识,培养自我认知能力、人际沟通能力、自我调节能力,切实提高心理素质,促进学生全面发展。 | 教育学院 |
6 | 大学生职业指导 | 通过激发大学生职业生涯发展的自主意识,不仅使学生掌握自我探索技能、生涯决策技能、求职技能、沟通技能、自我管理技能和人际交往技能等,而且能够培养学生创业意识、创业精神、创业素质和创业能力,提高就业核心竞争力和生涯管理能力,引导学生科学理性地规划自身未来的发展,做到有目的、有针对性地学习专业知识,锻炼职业技能,为职业发展奠定良好的基础。 | 学生处 |
7 | 入学教育、军训 | 军事课程以国防教育为主线,以军事理论教学为重点,以军训为载体,通过军事教学,使学生掌握基本军事理论和军事技能,增强国防观念和国家安全意识,增强民族凝聚力和向心力,强化爱国主义、集体主义观念,加强组织纪律性,促进综合素质的提高,为中国人民解放军训练储备合格后备兵员和培养预备役军官打下坚实基础; | 学生处 |
8 | 大学物理 | 通过大学物理课程的学习,使学生掌握大学物理的基本概念、理论、方法、运算技能和实验技能,培养学生的归纳与演绎能力、抽象概括能力、模型思维能力及分析、解决具体物理问题的能力。为学生学好以后的各门课称奠定基础。 | 物电学院 |
9 | 学科基础 | 掌握主要以分析、代数和几何为主的数学基础知识,具备基本逻辑思维能力 | 数信学院 |
10 | 专业基础 | 掌握专业基础知识,提高数学逻辑思维和专业能力 | 数信学院 |
11 | 软件基础 | 掌握C语言的基础知识,并能用其编写中高级程序 | 计算机学院 |
12 | 算法设计 | 使学生掌握各种常用数据结构及其常用算法设计能力,具有算法设计与实现能力,能解决一些基本的应用问题。 | 数信学院 |
13 | 随机数学基础 | 掌握概率论与数理统计的基本知识。 | 数信学院 |
14 | 数学教育基础模块 | 掌握运筹学、拓扑学、泛函分析基本现代数学知识 | 数信学院 |
15 | 数学教育提高模块 | 掌握数学分析、高等代数延拓知识、提高逻辑思维能力 | 数信学院 |
16 | 操作系统 | 使学生掌握操作系统的形成、类型和功能;进程管理,存储器管理和虚拟存储器的概念以及对虚拟存储器性能的分析,设备管理、文件系统以及磁盘存储器的管理以及操作系统的保护与安全。 | 计算机学院 |
17 | 软件理论与应用岗位技术模块I | 使学生具有坚实的软件设计基础,具有利用Java等工具进行软件研发与测试的能力。 | 计算机学院 |
18 | 软件理论与应用岗位技术模块II | 使学生达到能够综合运用结构化程序设计技术,具有程序分析、设计与实现的能力,软件编译、运行和调试技术;熟练运用开发工具,具备良好的程序设计风格。 | 计算机学院 |
19 | 软件理论与应用岗位技术模块III | 使学生具备复杂程序设计的能力和良好的程序设计习惯。具备分析实际问题、编程和动手能力,熟练掌握软件的编辑、编译、运行和调试技术;具备软件综合开发能力。 | 计算机学院 |
20 | 数据处理基础 | 具备基础数据处理知识和技能,使用数学软件解决问题 | 数信学院 |
21 | 数据处理提高模块Ⅰ | 使学生掌握一门面向对象编程工具、数据库基本操作方法,初步具备使用数据库应用技术解决实际问题的能力。熟悉数据挖掘基本方法,提高拓宽数据处理能力,能够利用所学知识解决实际问题 | 数信学院 |
22 | 数据处理提高模块Ⅱ | 通过案例分析,熟悉数据分析与数据挖掘解决实际问题完整步骤,并使学生能够解决简单的数据处理方面实际问题。 | 数信学院 |
23 | 标准日本语 | 使学生掌握日语语音、词汇、语法等基础知识,理解各种日常交际表达,了解中日商务礼仪等,能用日语书写文本。 | 外语学院 |
24 | 集中性实践环节模块Ⅰ | 提高专业实践能力 | 数信学院 |
25 | 集中性实践环节模块Ⅱ | 掌握培养学生运用现代的科学计算方法和相应的软件独立解决实际问题的能力;培养学生在信息安全领域基本知识,并具有一定的实践能力。 | 数信学院 |
26 | 毕业实习模块Ⅰ | 提高学生综合运用所学基础知识和基本技能解决实际问题的能力(软件理论与应用方向、数据分析方向)。 | 数信学院 |
27 | 毕业实习模块Ⅱ | 提高学生综合运用所学基础知识和基本技能解决实际问题的能力(数学教育方向)。 | 数信学院 |
28 | 毕业论文(设计) | 提高学生分析、解决一个较为完整问题的能力,理解论文或设计的整体思路及解决问题的过程。 | 数信学院 |
29 | 教师教育 | 提高学生的教学、班级管理、体验完整的教学过程 | 数信学院 |
九、模块化人才培养方案总体框架
学期 | 模块 | ||||||||||||||
一 | 思想政治理论课-1 (2/27理论+9自主 ) | 大学英语-1 (4/72理论 ) | 大学体育-1 (1/36理论 ) | 计算思维 (4/36理论+36自主 ) | 入学教育、军训 (3/3周 ) | 学科基础-1 (14/ 252理论) | 公公共选修课10学分 | ||||||||
二 | 思想政治理论课-2 (5/ 64理论+26自主) | 大学英语-2 (4/36理论+36自主 ) | 大学体育-2 (1/36理论 ) | 大学生职业指导-1 (1/10理论+8自主 ) | 大学生心理健康教育 (2/18理论+18自主 ) | 学科基础-2 (10/180理论 ) | 软件基础-1 (4/54理论+36实验) | 集中性实践2 (1/1周) | |||||||
三 | 思想政治理论课-3 (5/64理论+26自主 ) | 大学英语-3 (4/36理论+36自主 ) | 大学体育-3 (1/36 ) | 大学生职业指导-2 (2/46理论+8自主 ) | 大学物理 (5/72理论+36实验) | 学科基础-3 (4/72理论 ) | 专业基础-1 (3/54理论) | 集中性实践3 (4/4周方向1、2) (2/周方向3 ) | |||||||
四 | 思想政治理论课-4 | 大学英语-4 (4/36理论+36自主 ) | 大学体育-4 (1/36 ) | 专业基础-2 (8/126理论+36实验 ) | 算法设计与实现-1 (3.5 / 54理论+18实验) | 随机数学基础-1 (4/72理论) | 标准日本语-1 (限方向1) (4/72理论 ) | 集中性实践4 (2/2周方向1、2) (3/3周方向3) | |||||||
五 | 方向1:软件理论与应用 | 方向2:数据处理 | 方向3:数学教育 | 专业基础-3 (11.5/270理论+18实验) | 集中性实践5 (2/2周方向1、2) (3/3周方向3) | ||||||||||
操作系统 (3/18理论+72实验) | 标准日本语-2 (2/36理论) | 算法设计与实现-2 (3/108实验) | 随机数学基础-2 (2/36理论) | 数据处理基础 (7/72理论+108实验 ) | 算法设计与实现-2 (3/108实验) | 应用数学基础(10/180) | 教师教育-1 (8/99理论+45自主) | ||||||||
六 | 方向1:软件理论与应用 | 方向2:数据处理 | 方向3:数学教育 | 大学生职业指导-3 | 集中性实践6(18/18周方向3) | ||||||||||
软件理论与应用岗位技术Ⅰ (5/54理论+72实验) | 软件理论与应用岗位技术II (6/216实验) | 软件理论与应用岗位技术III (2/72实验) | 数据处理提高Ⅰ(5/ 108理论+36实验 ) | 数据处理提高II (2/72理论) | 教师教育-2 (7/90理论+54自主) | 毕业实习Ⅰ-1(18/18周) | |||||||||
七 | 方向1:软件理论与应用 | 方向2:数据处理 | 方向3:数学教育 | ||||||||||||
毕业实习Ⅰ-1(18/18周) (18/18周) | 毕业实习Ⅰ-1(18/18周) (18/18周) | 应用数学提高-1 (11/198理论) | 集中性实践7 (3/3周) | ||||||||||||
八 | 方向1:软件理论与应用 | 方向2:数据处理 | 方向3:数学教育 | ||||||||||||
毕业实习Ⅰ-2(9/9周) | 毕业论文(设计)(9/9周) | 毕业实习Ⅰ-2 (9/9周) | 毕业论文(设计)(9/9周) | 毕业实习Ⅱ(9/9周) | 毕业论文(设计)(9/9周) | 应用数学提高-2(3/54理论) |
十、课程结构与学分分配比例表(按软件理论与应用方向、数据处理方向、数学教育方向排列)
课程类型 | 总学时(方向1,2,3) | 总学分(方向1,2,3) | 占总学分比例(%)(方向1,2,3) | |
公共必修课程 | 828 | 42 | 23.0 | |
公共选修课程 | 180 | 10 | 5.5 | |
专业基础课程 | 理论+自主学习 | 954 | 53 | 29.0 |
实验/实训(非独立设置) | 108 | 3 | 1.6 | |
专业方向课程 | 理论+自主学习 | 72 144 432 | 4 8 24 | 2.2 4.4 13.1 |
实验/实训(非独立设置) | 540 396 36 | 15 11 1 | 8.1 5.9 0.5 | |
专业任选课程(取得8学分) | 理论+自主学习 | 144 | 8 | 4.4 |
实验/实训(非独立设置) | ||||
实践环节课程 | 实验(独立设置) | |||
集中实践 | 48周 48周 42周 | 48 48 42 | 26.2 26.2 22.9 | |
创新实践 | ||||
合 计 | 2826+48周 2754+48周2682+42周 | 183 | 100% |
十一、教学计划表
课程 类型 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 学期/学段 | 考核方式 | |||||
总 学时 | 理论 | 实验/实训 | 自主 学习 | |||||||||
公 共 必 修 课 程 | 1610501 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | 1/1 | 考查 | |||
1610502 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | 2/1 | 考试 | ||||
1610503 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | 2/1 | 考查 | ||||
1610506 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 72 | 54 | 18 | 6 | 3/1 | 考试 | ||||
1610511 | 形势与政策1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2/1 | 考查 | ||||
1610512 | 形势与政策2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 3/1 | 考查 | ||||
0310501 | 大学英语1 | 4 | 72 | 72 | 4 | 1/1-2 | 考查 | |||||
0310502 | 大学英语2 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2/1 | 考试 | ||||
0310503 | 大学英语3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3/1 | 考查 | ||||
0310504 | 大学英语4 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4/1 | 考试 | ||||
0910501 | 大学体育1 | 1 | 36 | 36 | 2 | 1/1-2 | 考试 | |||||
0910502 | 大学体育2 | 1 | 36 | 36 | 2 | 2/1-2 | 考试 | |||||
0910503 | 大学体育3 | 1 | 36 | 体育俱乐部 | 3/1-2 | 考试 | ||||||
0910504 | 大学体育4 | 1 | 36 | 体育俱乐部 | 4/1-2 | 考试 | ||||||
1310502 | 计算思维 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 1/1 | 考查 | ||||
0011003 | 大学生职业指导1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 1/1 | 考查 | ||||
0011004 | 大学生职业指导2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 4/1 | 考查 | ||||
1211001 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1/1 | 考查 | ||||
1211002 | 大学生创新创业教育 | 2 | 36 | 36 | 2 | 3/1-2 | 考试 | |||||
小计 | 42 | 828 | 517 | 311 | ||||||||
公共选修课程 | 要求学生取得该类课程10学分,其中至少应完成2学分的网络学习课程。 | |||||||||||
小计 | 10 | 180 | 180 | |||||||||
专 业 基 础 课 程 | 0500502 | 数学分析1 | 4 | 72 | 72 | 4 | 1/1-2 | 考试 | ||||
0500503 | 数学分析2 | 6 | 108 | 108 | 6 | 2/1-2 | 考试 | |||||
0500507 | 数学分析3 | 4 | 72 | 72 | 4 | 3/1-2 | 考试 | |||||
0500204 | 高等代数1 | 6 | 108 | 108 | 6 | 1/1-2 | 考试 | |||||
0500205 | 高等代数2 | 4 | 72 | 72 | 4 | 2/1-2 | 考试 | |||||
0500506 | 解析几何 | 4 | 72 | 72 | 4 | 1/1-2 | 考试 | |||||
0510826 | C语言程序设计 | 4 | 90 | 54 | 36 | 5 | 2/1-2 | 考试 | ||||
0600007 | 大学物理B | 4 | 72 | 72 | 4 | 3/1-2 | 考试 | |||||
0600008 | 大学物理实验B | 1 | 36 | 36 | 2 | 3/1-2 | 考查 | |||||
0500702 | 概率论与数理统计1 | 4 | 72 | 72 | 4 | 4/1-2 | 考试 | |||||
0500802 | 常微分方程 | 4 | 72 | 72 | 4 | 4/1-2 | 考试 | |||||
0501603 | 复变函数 | 4 | 72 | 72 | 4 | 5/1-2 | 考试 | |||||
0500302 | 数学建模 | 3 | 54 | 54 | 3 | 4/1-2 | 考查 | |||||
0501C03 | 数学软件选讲 | 1 | 36 | 36 | 2 | 4/1 | 考查 | |||||
0500604 | 离散数学 | 3 | 54 | 54 | 6 | 3/2 | 考查 | |||||
小计 | 56 | 1062 | 954 | 108 | ||||||||
专 业 方 向 课 程 | 软件理论与应用 方 向 | 0515R01 | Linux操作系统实用技术 | 2 | 54 | 18 | 36 | 4 | 5/1 | 考查 | ||
0501C08 | 软件工程 | 3 | 54 | 54 | 6 | 6/1 | 考查 | |||||
0515R02 | MySQL数据库应用技术 | 2 | 72 | 72 | 4 | 6/1-2 | 考查 | |||||
0515R03 | Java程序设计 | 3 | 108 | 108 | 6 | 4/1-2 | 考查 | |||||
0515R04 | JavaWeb程序设计 | 1 | 36 | 36 | 4 | 5/2 | 考查 | |||||
0511D49 | JavaEE高级编程 | 4 | 144 | 144 | 8 | 6/1-2 | 考查 | |||||
0515R05 | 岗位技能1 | 2 | 72 | 72 | 8 | 7/1 | 考查 | |||||
0515R06 | 岗位技能2 | 2 | 72 | 72 | 8 | 7/2 | 考查 | |||||
小计 | 19 | 612 | 72 | 540 | ||||||||
数据处理方向 | 0500703 | 概率论与数理统计2 | 2 | 36 | 36 | 4 | 5/1 | 考查 | ||||
0510237 | 多元统计分析 | 3 | 72 | 36 | 36 | 8 | 5/2 | 考查 | ||||
0515R02 | MySQL数据库应用技术 | 2 | 72 | 72 | 4 | 6/1-2 | 考查 | |||||
0515R03 | Java程序设计 | 3 | 108 | 108 | 6 | 4/1-2 | 考查 | |||||
0515R04 | JavaWeb程序设计 | 1 | 36 | 36 | 4 | 5/2 | 考查 | |||||
0511A05 | 数据分析 | 3 | 72 | 36 | 36 | 8 | 5/2 | 考查 | ||||
0511A07 | 数据处理软件基础 | 3 | 72 | 36 | 36 | 8 | 6/1 | 考查 | ||||
051A09 | 数据挖掘方法及应用 | 2 | 72 | 72 | 4 | 6/1-2 | 考查 | |||||
小计 | 19 | 540 | 144 | 396 | ||||||||
数学教育方向 | 1220802 | 教育学 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | 2/1 | 考试 | |||
1220820 | 学校教育心理学 | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | 3/1 | 考试 | ||||
1220822 | 课程教学与班级管理 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | 4/1 | 考查 | ||||
1210816 | 教师语言技能 | 2 | 36 | 27 | 9 | 3 | 3/1 | 考查 | ||||
0110801 | 现代教育技术 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 4/1 | 考查 | ||||
0510802 | 近世代数 | 4 | 72 | 72 | 4 | 4/1-2 | 考试 | |||||
0510604 | 实变函数 | 4 | 72 | 72 | 4 | 5/1-2 | 考试 | |||||
0500701 | 学科教学法 | 3 | 54 | 54 | 6 | 4/2 | 考查 | |||||
0510909 | 数学教师职业素养 | 1 | 36 | 36 | 4 | 5/2 | 考查 | |||||
0510606 | 初等数论 | 2 | 36 | 36 | 4 | 3/2 | 考试 | |||||
小计 | 25 | 468 | 369 | 36 | 63 | |||||||
专 业 任 选 课 程 | 0510234 | 数据结构与算法分析 | 3.5 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4/1-2 | 考查 | |||
0510B06 | 数值分析 | 3.5 | 72 | 54 | 18 | 4 | 5/1-2 | 考查 | ||||
0510807 | 代数方法 | 4 | 72 | 72 | 4 | 5/1-2 | 考查 | |||||
0510A05 | 分析方法1 | 4 | 72 | 72 | 4 | 5/1-2 | 考查 | |||||
0510A15 | 分析方法2 | 2 | 36 | 36 | 4 | 7/1 | 考查 | |||||
0510804 | 泛函分析 | 3 | 54 | 54 | 6 | 7/2 | 考查 | |||||
0510806 | 点集拓扑 | 3 | 54 | 54 | 6 | 7/2 | 考查 | |||||
0510906 | 运筹学 | 3 | 54 | 54 | 6 | 7/1 | 考查 | |||||
0500804 | 微分几何 | 3 | 54 | 54 | 6 | 8/1 | 考查 | |||||
0510B01 | 大学标准日语1 | 4 | 72 | 72 | 4 | 4/1-2 | 考查 | |||||
0510B02 | 大学标准日语2 | 2 | 36 | 36 | 4 | 5/1 | 考查 | |||||
要求学生取得该类课程 8学分 | ||||||||||||
实 践 环 节 课 程 | 实 验 | |||||||||||
软件理论与应用 方 向 集中实践 | 0021D02 | 入学教育、军事理论与军训 | 2 | 2周 | 1/1 | 考查 | ||||||
1610D03 | 公民素质现状及问题调研 | 1 | 1周 | 1/1 | 考查 | |||||||
1610D06 | 马克思主义与中国社会变革 | 1 | 1周 | 2/1 | 考试 | |||||||
1610D07 | 地方改革开放新变化调研 | 1 | 1周 | 3/1 | 考试 | |||||||
1610D02 | 历史的记忆,永恒的精神--红色足迹寻访 | 1 | 1周 | 3/1 | 考试 | |||||||
05SJ004 | C语言实训 | 1 | 1周 | 3/1 | 考查 | |||||||
05SJ005 | C语言项目实践 | 1 | 1周 | 3/2 | 考查 | |||||||
05SJ006 | Linux操作系统实践 | 1 | 1周 | 4/1 | 考查 | |||||||
05SJ007 | 岗位认知实习 | 1 | 1周 | 4/2 | 考查 | |||||||
05SJ008 | Java 项目实践 | 1 | 1周 | 5/1 | 考查 | |||||||
05SJ009 | JavaWeb 项目实践 | 1 | 1周 | 5/2 | 考查 | |||||||
05SX001 | 毕业实习-1 | 18 | 18周 | 7/1-2 | 考查 | |||||||
05SX002 | 毕业实习-2 | 9 | 9周 | 8/1 | 考查 | |||||||
0501D03 | 毕业设计(论文) | 9 | 9周 | 8/1 | 考查 | |||||||
小计 | 48 | 48周 | ||||||||||
数据处理方向 集中实践 | 0021D02 | 入学教育、军事理论与军训 | 2 | 2周 | 1/1 | 考查 | ||||||
1610D03 | 公民素质现状及问题调研 | 1 | 1周 | 1/1 | 考查 | |||||||
1610D06 | 马克思主义与中国社会变革 | 1 | 1周 | 2/1 | 考试 | |||||||
1610D07 | 地方改革开放新变化调研 | 1 | 1周 | 3/1 | 考试 | |||||||
1610D02 | 历史的记忆,永恒的精神--红色足迹寻访 | 1 | 1周 | 3/1 | 考试 | |||||||
05SJ004 | C语言实训 | 1 | 1周 | 3/1 | 考查 | |||||||
05SJ005 | C语言项目实践 | 1 | 1周 | 3/2 | 考查 | |||||||
05SJ010 | MatLab项目实践 | 1 | 1周 | 4/1 | 考查 | |||||||
