- 培养方案
数据科学与大数据技术专业人才培养方案(2020版)
发布时间:2020-06-24 浏览次数:
一、专业简介
数据科学与大数据技术专业是一门对大规模数据进行处理的复杂软件系统进行开发、测试、维护和管理的工程性学科。本专业开设于2019年,师资队伍由硕博专职、兼职、企业教师组成,坚持以学生为本,将成果导向教育理念(OBE理念)贯穿整个学生能力培养全过程,立足石家庄,紧密联系京津冀政府、企业、行业开展产学研合作。注重学生项目开发与管理能力、综合理论应用能力,创新创业能力、团队协作和国际竞争力的培养,打造理论综合素质和工程技能相结合的具备大数据采集、预处理、存储、分析、挖掘等核心技术的应用能力,能够胜任大数据系统开发、系统运行与维护、大数据分析与挖掘等工作的应用型、复合型人才。
二、培养目标
数据科学与大数据技术专业培养满足国家经济建设和社会发展需求,面向京津冀大数据产业,德、智、体、美、劳全面发展,具有数学、计算机科学、数据科学、数据技术和数据工程的基本理论、方法和技能,具备一定的大数据科学研究能力与数据工程实施的基本能力,掌握大数据工程项目的规划、研发、应用、管理及决策方法,具有大数据工程项目设计、研发和实施能力的复合型、应用型人才。能胜任政府、企事业单位、社会组织等部门的大数据采集、预处理、数据分析与挖掘、研发、测试、运维、管理和服务等工作。
本专业学生毕业5年左右,具备工程师所必须的学习与创新、沟通与表达、合作与交流的能力与素养,能够主动发挥创新意识,能够适应技术进步和社会需求变化,独立或合作完成大数据处理软件系统的分析、设计、实现和测试任务,具有较为丰富的项目管理经验,在科学研究、技术成果和经济发展等方面取得成绩。
培养目标具体可细化为如下5条:
目标1:基础能力建设
能够系统掌握数学与自然科学基础知识、计算机科学基础理论、计算机系统及软件工程相关知识、统计学、数据科学基础理论,具备较强的逻辑思维能力、计算思维能力,系统思维能力以及科学研究能力。
目标2:业务技术能力建设
能够系统掌握大数据系统与平台技术(数据采集、清洗、存储、计算等大数据系统与平台相关技术)、大数据分析与可视化技术(数据分析、数据挖掘、人工智能等大数据分析相关技术和数据可视化技术)、特定场景下大数据开发与应用等方面的基本工程能力,具备工程师所必需的学习与创新、沟通与表达、合作与交流等基本能力与素养,具有良好的职业发展力和适应力。
目标3:综合素质能力建设。具有良好的人文素养和社会责任感,严格遵守职业道德,了解国家对计算机软件及相关领域的产品设计、研发等方面的政策与法规,能够正确评价软件开发和软件应用中产生的社会、伦理、文化、安全与法律问题,了解软件产品对用户、环境和社会可持续发展的影响,并能履行工程师的职责。
目标4:团队协作交流能力建设。能够与团队成员有效沟通,具有团队合作能力与软件项目的协作能力;能够就从事的工作领域问题与业界同行进行交流与合作。
目标5:持续学习能力建设。具有自主创新精神和终身学习能力,能够跟踪国内外最新软件技术发展前沿,具有国际视野,持续增强自身的工程技术能力和项目管理能力。
三、毕业要求
本专业学生主要掌握应用数学、计算机科学、数据科学、大数据技术和数据工程的基础知识,掌握软件工程相关的基本理论和基本知识,接受软件需求分析、设计、开发、测试与运维方面的思维、操作技能训练,具有大数据软件开发基本能力和创新研究的初步能力和较好的外语交流能力,毕业后可到企事业单位从事相关岗位的工作。
具体要求如下:
毕业要求1:工程知识
能够将数学、计算机科学、工程基础和程序设计等知识用于解决大数据技术和大数据应用的复杂工程问题。
1.1能够将数学方法与思想,用于大数据应用复杂工程过程中所需要的抽象思维和逻辑分析。
1.2能够将面向对象技术、数据结构、软件工程等计算机软件基础知识与方法,用于大数据应用技术工程问题的算法分析与设计、软件开发与实现。
1.3能够将数据建模与表示、大数据系统与平台技术、大数据分析与可视化技术、大数据应用开发技术等数据科学与大数据技术专业知识,用于各种场景下的大数据应用问题的规划和解决。
毕业要求2:问题分析
能够应用数学、计算机科学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析大数据应用复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1能够应用数学、计算机科学、自然科学、数据科学和数据工程基本原理,识别、分析、判断大数据应用复杂工程问题的关键环节、参数和影响因素。
2.2能够针对大数据工程问题或软件系统建立合适的模型,清晰地表达和描述大数据应用复杂工程问题。
2.3能够运用基本科学原理,借助文献研究与分析大数据应用复杂工程问题的影响因素,提出多种解决方案,分析方案可行性及其优劣,获得有效结论。
毕业要求3:设计/开发解决方案
能够设计针对大数据应用复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的软件系统、模块或软件过程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1能够运用数据科学与大数据技术专业思想与方法、知识与技术,依据大数据复杂工程应用的相关标准与规范,针对特定的用户或系统需求,给出对应大数据应用系统的规划与设计方案。
3.2能够根据大数据应用系统的规划与设计规范,运用数据科学与大数据技术的专业知识、方法与技术,给出对应大数据应用系统的开发与部署方案。
3.3能够在特定行业大数据应用系统的规划与设计、部署与开发、管理与安全保障过程中,关注到信息与公共安全、经济与社会、文化与伦理、环境保护等因素的可能影响,并在相关的法律与规范框架下,在设计或实施方案中予以必要的考虑。
毕业要求4:研究
能够基于科学原理并采用科学方法对大数据应用复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1掌握研究的基本方法,理解“调研、设计、实施、归纳”的基本研究思路。
4.2掌握数据挖掘、数据分析和数据工程建模的基本理论、基本技能及综合应用方法,能够熟练地运用数据可视化工具进行数据分析的结果展示,掌握较强的基于大数据平台的分析技术和算法实现,能胜任基于企业级的大数据分析与应用项目的能力。
4.3能够基于大数据应用的需求和对应场景的工作原理,进行大数据应用复杂工程问题
的整体评价分析,就全局的系统功能或性能测试设计相关的方案,并利用工具对评测结论进行合理评价。
毕业要求5:使用现代工具
能够针对大数据应用复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对大数据应用复杂工程问题进行分析、设计、开发、测试和验证,并能够理解其局限性。
5.2能熟练使用文献检索工具,获取大数据应用复杂工程问题的相关科技文献及软件工程领域的最新进展。
5.3能选择并使用恰当的技术、资源、现代软件工程工具,实现对大数据应用复杂工程问题的预测和模拟。
毕业要求6:工程与社会
能够依据数据科学与大数据技术相关背景知识进行合理分析,评价大数据应用复杂工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1掌握数据科学与大数据技术相关背景知识,并具有专业实习和社会实践的经历。
6.2了解数据科学与大数据技术专业领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,了解企业管理体系和业务流程。
6.3理解大数据应用复杂工程项目中应当承担的责任。能够分析和评估软件工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响以及制约因素对项目实施的影响。
毕业要求7:环境和可持续发展
能够理解和评价针对大数据应用复杂工程程实践对社会可持续发展的影响。
7.1能够理解大数据应用复杂工程问题所涉及的环境和可持续发展等方面的理念和内涵和法律法规。
7.2能够理解和评价针对大数据应用系统解决方案或大数据应用复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求8:职业规范
具备人文社会科学素养、社会责任感,能够在大数据应用复杂工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1具备较高的政治素质和良好身心素质;具有较强的自信心、进取心、事业心和社会
责任感;具有良好的道德修养、敬业精神。
8.2能够理解并遵守大数据应用复杂工程的相关职业道德和规范,能够在大数据应用复杂工程实践中承担质量、安全、服务和环保等方面的社会责任。
毕业要求9:个人和团队
能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1能够独立完成团队分配的任务,共享信息、倾听意见,具有团队合作精神和技能。
9.2在多学科背景下的团队中,理解团队成员的不同角色,并根据工作需要承担相应的责任。
毕业要求10:沟通
能够就大数据应用复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1能够依照相关的工程标准或行业规范,进行各种场景下大数据应用系统需求分析报告、技术解决方案、工程设计或实施方案、工程实施报告等相关工程技术文档的撰写与交流表达。
10.2具有较强的语言表达能力和写作能力;基本掌握一门外语,能阅读本专业外语资料,具有一定听、说、读、写的能力。
毕业要求11:项目管理
理解并掌握大数据工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1理解并掌握应用于大数据应用复杂工程领域的基本经济、管理知识和方法,并能够利用模型和工具对大数据工程项目进行管理。
11.2了解大数据应用复杂工程及产品全周期、全流程的成本构成、理解其中涉及的软件工程管理与经济决策问题。
毕业要求12:终身学习
具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12.1能认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识。
12.2掌握自主学习和终身学习的方法和技能,能针对个人或职业发展的需要,主动学习,适应发展。
四、学制、毕业学分及授予学位
本专业基本学制为4年,学生可根据自身情况在3至6年内完成学业。本专业毕业最低学分为180学分,其中,通识教育课程46.5学分;专业教育课程52.5学分;专业方向课程27学分;实践教育课程54学分。
授予学位:符合学位授予条件可授予工学学士学位。
五、“毕业要求-培养目标”对应矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
1.工程知识 | ● | ● | |||
2.问题分析 | ● | ● | ● | ||
3.设计/开发解决方案 | ● | ● | |||
4.研究 | ● | ● | |||
5.使用现代工具 | ● | ● | |||
6.工程与社会 | ● | ● | ● | ||
7.环境和可持续发展 | ● | ● | |||
8.职业规范 | ● | ● | |||
9.个人和团队 | ● | ● | |||
10.沟通 | ● | ● | |||
11.项目管理 | ● | ● | |||
12.终身学习 | ● | ● |
(备注:在对应栏内用“●”表示)
六、“课程体系-毕业要求”对应矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |||
通识 教育 课程 | 通识 教育 必修 课程 | 思想道德修养与法律基础 | H | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | L | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | L | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | M | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||
大学体育 | M | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业指导 与创新创业教育 | H | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||
通识 教育 选修 课程 | 通识教育选修课程共分为人文与艺术类、自然与科技类、经济与社会类、创新与创业类等四个模块,学生需要取得该类课程10学分,其中至少应完成2学分的网络学习课程。 |
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |||
专业 教育 课程 | 专业 教育 必修 课程 | 高等数学A1 | H | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
高等数学A2 | H | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
线性代数A | H | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
矩阵分析 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学导论 | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
数学建模 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
面向对象程序设计(Java) | H | H | H | H | H | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | H | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
离散数学 | H | H | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||
数据结构 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
Python程序设计 | H | H | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
多元统计分析 | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
专业 教育 选修 课程 | 运筹学 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
C语言程序设计 | M | M | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络基础 | H | H | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||
人工智能应用之文本挖掘 | M | M | M | M | H | L | L |
人工智能应用之语音识别 | M | M | H | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||
人工智能应用之计算机视觉 | M | M | M | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||||
人工智能应用之结构化 数据处理 | M | M | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||||
数值计算 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
大数据的产业应用 | M | M | M | M | L | M | L | L | L | |||||||||||||||||||||||
云计算技术 | H | M | M | M | L | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||
大数据安全技术 | M | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |||
专业方向课程 | 大 数 据 开 发 方 向 课 程 | Linux操作系统基础 | H | H | H | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||
数据库原理与应用 | H | H | H | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||
JavaWeb程序设计 | H | H | H | H | M | H | L | L | ||||||||||||||||||||||||
数据可视化技术 | H | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||
分布式数据库原理与应用 (Hive、HBase) | H | H | H | H | M | H | L | M | L | |||||||||||||||||||||||
大数据开发基础(Hadoop) | H | H | H | H | L | M | H | L | M | M | L | |||||||||||||||||||||
大数据分析与内存计算(Spark) | H | H | H | H | M | H | L | L | M | L | ||||||||||||||||||||||
数据挖掘与机器学习 | H | H | H | H | L |
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |||
集中 实践 | 入学教育与军训 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
公民素质现状及问题调研 | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义与中国社会变革 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
地方改革开放新变化调研 | L | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
历史的记忆,永恒的精神 ——红色足迹寻访 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
劳动实践 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用基础实践 | M | M | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||||
数据采集 | M | M | M | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||
数据预处理 | M | M | M | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||
电商项目综合实战 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||
医疗项目综合实战 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||
电信项目综合实战 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||
政务项目综合实战 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||
旅游项目综合实战 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||
农业项目综合实战 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||
推荐系统项目实战 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||
毕业实习 | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||
毕业设计(论文) | M | M | M | M | M | M | M | M |
七、专业核心课程
数据科学导论、面向对象程序设计(Java)、概率论与数理统计、离散数学、数据结构、Linux操作系统基础、数据库原理与应用、JavaWeb程序设计、数据可视化技术、分布式数据库原理与应用、大数据开发基础(Hadoop)、大数据分析与内存计算(Spark)、数据挖掘与机器学习。
八、课程结构与学分分配比例表
课程类别 | 总学时 | 总学分 | 占总学分比例(%) | ||
通识 教育 课程 | 通识教育 必修课程 | 理论 | 592 | 31.5 | 17.50% |
实验/实训 | 16 | 0 | 0.00% | ||
线上学习 | 160 | 5 | 2.78% | ||
通识教育 选修课程 | 理论 | 160 | 10 | 5.56% | |
实验/实训 | 0 | 0 | 0.00% | ||
线上学习 | 0 | 0 | 0.00% | ||
专业 教育 课程 | 专业教育 必修课程 | 理论 | 592 | 37 | 20.56% |
实验/实训 | 208 | 6.5 | 3.61% | ||
线上学习 | 32 | 1 | 0.56% | ||
专业教育 选修课程 | 理论 | 80 | 5 | 2.78% | |
实验/实训 | 96 | 3 | 1.67% | ||
线上学习 | 0 | 0 | 0.00% | ||
专业 方向 课程 | 大数据开发 方向课程 | 理论 | 272 | 17 | 9.44% |
实验/实训 | 320 | 10 | 5.56% | ||
线上学习 | 0 | 0 | 0.00% | ||
实践 教育 课程 | 实验(独立设置) | 0 | 0 | 0.00% | |
集中实践 | 53周 | 54 | 30.00% | ||
创新实践 | 0.00% | ||||
合计 | 2544+53周 | 180 | 100.00% |
备注:根据需要可对表格进行适当调整
九、课程计划表
(一)通识教育课程计划表
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 学期 | 考核方式 | |||
总 学时 | 理论 | 实验/实训 | 线上学习 | |||||||
通识 教育必修 课程 | 1610501 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||
1610503 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
1610502 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 | 考试 | |||
1610506 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 4 | 4 | 考试 | |||
1610511 | 形势与政策1 | 1 | 16 | 16 | 2 | 1-2 | 考查 | |||
1610512 | 形势与政策2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 3-4 | 考查 | ||
1610513 | 形势与政策3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 5-6 | 考查 | ||
1610514 | 形势与政策4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 7-8 | 考查 | ||
1610519 | 劳动教育 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 3 | 3 | 考查 | ||
0310501 | 大学英语1 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1 | 考查 | ||
0310502 | 大学英语2 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | ||
0310503 | 大学英语3 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 3 | 考查 | ||
0310504 | 大学英语4 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考试 | ||
0910501 | 大学体育1 | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||
0910502 | 大学体育2 | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考试 | |||
0910503 | 大学体育3 | 1 | 32 | 32 | 2 | 3 | 考试 | |||
0910504 | 大学体育4 | 1 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考试 | |||
0910505 | 大学生体质健康标准测试 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1-8 | 考试 | ||
1211001 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
0011010 | 大学生职业指导 与创新创业教育(一) | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 2 | 考查 | |||
0011011 | 大学生职业指导 与创新创业教育(二) | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 5 | 考查 | |||
0021D00 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
小计 | 36.5 | 768 | 592 | 16 | 160 | |||||
通识 教育选修 课程 | 通识教育选修课程共分为人文艺术类、自然与科技类、经济与社会类、创新与创业类等4个模块,学生需要取得该类课程10学分,其中至少应完成2学分的网络学习课程。 | |||||||||
小计 | 10 | 160 | 160 |
(二)专业教育课程计划表
课程 类型 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 学期 | 考核 方式 | |||
总 学时 | 理论 | 实验/实训 | 线上学习 | |||||||
专业 教育 必修 课程 | 0514A01 | 高等数学A1 | 6 | 104 | 88 | 16 | 6.5 | 1 | 考试 | |
0514A02 | 高等数学A2 | 5 | 88 | 72 | 16 | 5.5 | 2 | 考试 | ||
0501028 | 线性代数A | 4 | 64 | 64 | 4 | 1 | 考试 | |||
0501040 | 矩阵分析 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 | 考试 | |||
0501019 | 数据科学导论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||
0501055 | 数学建模 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考查 | ||
0501085 | 面向对象程序设计(Java) | 3 | 96 | 96 | 6 | 2 | 考查 | |||
0501030 | 概率论与数理统计A | 5 | 80 | 80 | 0 | 5 | 3 | 考试 | ||
0500604 | 离散数学 | 4 | 64 | 64 | 4 | 2 | 考试 | |||
0510221 | 数据结构 | 4 | 80 | 48 | 32 | 5 | 4 | 考试 | ||
0501056 | Python程序设计 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考查 | ||
0501057 | 多元统计分析 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 考试 | ||
小计 | 44.5 | 832 | 592 | 208 | 32 | |||||
专业 教育 选修 课程 | 0501B03 | 运筹学 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考查 | |
0501058 | C语言程序设计 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 3 | 3 | 考查 | ||
0501059 | 操作系统 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考查 | ||
0501060 | 计算机网络基础 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考查 | ||
0501061 | 人工智能应用之文本挖掘 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 6 | 考查 | ||
0501062 | 人工智能应用之语音识别 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 6 | 考查 | ||
0501063 | 人工智能应用之 计算机视觉 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 6 | 考查 | ||
0501064 | 人工智能应用之 结构化数据处理 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 6 | 考查 | ||
0501065 | 数值计算 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考查 | ||
0501066 | 大数据的产业应用 | 2 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考查 | |||
0501067 | 云计算技术 | 2 | 48 | 16 | 32 | 2 | 4 | 考查 | ||
0501068 | 大数据安全技术 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 考查 | ||
要求学生取得该类课程8学分 | ||||||||||
小计 | 8 | 192 | 80 | 96 |
(三)专业方向课程计划表
课程 类型 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 学期 | 考核 方式 | |||
总 学时 | 理论 | 实验/实训 | 线上学习 | |||||||
大 数 据 开 发 方 向 课 程 | 0501042 | Linux操作系统基础 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 3 | 考查 | |
0501043 | 数据库原理与应用 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 3 | 考查 | ||
0501069 | JavaWeb程序设计 | 3 | 96 | 96 | 6 | 4 | 考查 | |||
0501071 | 数据可视化技术 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 5 | 考查 | ||
0501072 | 分布式数据库原理与应用 (Hive、HBase) | 4 | 80 | 48 | 32 | 5 | 5 | 考查 | ||
0501073 | 大数据开发基础(Hadoop) | 4 | 80 | 48 | 32 | 5 | 5 | 考查 | ||
0501074 | 大数据分析与内存计算(Spark) | 4 | 80 | 48 | 32 | 5 | 6 | 考查 | ||
0501100 | 数据挖掘与机器学习 | 4 | 80 | 48 | 32 | 5 | 6 | 考查 | ||
小计 | 27 | 592 | 272 | 320 |
(四)实践教育课程计划表
课程 类型 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周 学 时 | 学期 | 考核 方式 | |||
总 学时 | 理论 | 实验/实训 | 线上学习 | |||||||
实验 | ||||||||||
集中 实践 | 0021D02 | 入学教育、军事理论 与军训 | 2 | 2周 | 1 | 考查 | ||||
1610D03 | 公民素质现状及问题调研 | 1 | 1周 | 1 | 考查 | |||||
1610D06 | 马克思主义与中国 社会变革 | 1 | 1周 | 2 | 考试 | |||||
1610D07 | 地方改革开放新变化调研 | 1 | 1周 | 3 | 考试 | |||||
1610D02 | 历史的记忆,永恒的精神--红色足迹寻访 | 1 | 1周 | 2 | 考试 | |||||
0012D34 | 劳动实践 | 2 | 3周 | 1-8 | 考查 | |||||
0501101 | 计算机应用基础实践 | 1 | 1周 | 1 | 考查 | |||||
0501076 | 数据采集 | 2 | 2周 | 5 | 考查 | |||||
0501077 | 数据预处理 | 2 | 2周 | 5 | 考查 | |||||
0501078 | 电商项目综合实战 | 2 | 1周 | 5 | 考查 | |||||
0501075 | 医疗项目综合实战 | 2 | 1周 | 5 | 考查 | |||||
0501079 | 电信项目综合实战 | 2 | 1周 | 5 | 考查 | |||||
0501081 | 政务项目综合实战 | 2 | 1周 | 6 | 考查 | |||||
0501082 | 旅游项目综合实战 | 2 | 1周 | 6 | 考查 | |||||
0501083 | 农业项目综合实战 | 2 | 1周 | 6 | 考查 | |||||
0501084 | 推荐系统项目实战 | 2 | 1周 | 6 | 考查 | |||||
05SX001 | 毕业实习-1 | 16 | 16周 | 7 | 考查 | |||||
05SX002 | 毕业实习-2 | 8 | 8周 | 8 | 考查 | |||||
0501D03 | 毕业设计(论文) | 8 | 8周 | 8 | 考查 | |||||
小计 | 54 | 53周 | ||||||||
创新 实践 | 0020D01 | 创新实践 | ||||||||
小计 |