- 培养方案
物理学专业人才培养方案(2022版)
发布时间:2022-06-16 浏览次数:
2021级物理学专业人才培养方案
一、专业简介
物理学专业始建于1958年,是石家庄学院建立最早的专业之一,具有深厚的文化底蕴,师资力量雄厚,目前已形成以中青年教师为骨干、学术水平高、具有创新精神的师资队伍。现有专任教师22人,其中博士16名,硕士4名,高级职称12名,中级职称10名,高级职称占比55%,博士学位占比73%,河北省力学会理事1人,河北省物理学学会理事1人,河北省“三三三”人才工程第三层次人选2人,河北省优秀教师1人,石家庄市高等学校专业带头人1人。在传统师范办学特色基础上,全面推行师范生顶岗实习,与地方教育行政部门和中学建立合作共赢的“三位一体”协同培养机制,着重培养学生的教育教学、管理技能。近年来承担国家及省市级课题20余项,发表论文60余篇,其中SCI收录30余篇。物理学专业拥有河北省省级实验教学示范中心,鼓励学生参与各级各类学科竞赛,增强创新实践与动手能力。本专业学生多次在河北省大学物理竞赛,河北省大学生程序设计竞赛,全国大学生智能汽车大赛等竞赛中获奖。毕业生主要就业于中小学及教育培训机构,连续多年就业率达到90%以上。
二、培养目标
本专业立足石家庄面向京津冀地区基础教育发展和中学物理师资建设需求,培养具有高尚师德与健全人格,德、智、体、美、劳全面发展,具备扎实物理学专业及相关学科知识,具有过硬的教育教学技能、宽厚的文化与学科素养、良好的科学思维习惯和先进的教育理念,能够胜任初中物理教学、研究和管理工作,具有成为初中骨干教师潜质的高素质人才。
要求本专业五年左右的毕业生应达到:
目标1. 高尚师德:热爱祖国,热爱教育事业,具有高尚的职业理想、强烈的社会责任感和职业认同感,积极践行社会主义核心价值观,立德树人,关爱学生、尊重学生,为人师表,以新时代“四有”好教师为职业理想。
目标2. 扎实学识:在系统、扎实掌握物理学知识、原理、思维方法、实验技能的基础上,进一步把握物理学科知识体系的发展历史和前沿,不断拓宽专业视野,深入理解物理学科与其他学科的逻辑关联,能将物理学科与其他学科的知识及方法相结合,服务于中学物理教学。
目标3. 教学能力:熟练掌握中学物理教育规律,熟悉中学物理教育现状,能针对学生身心发展特点和教学内容特点,综合运用物理专业知识和现代教育技术完成较高质量的教学设计、实施和评价。能及时进行课后反思,改进教学方法及策略,不断提高教学能力。
目标4. 综合育人的能力:熟悉中学生身心发展和养成教育规律,熟练运用教育学原理和方法,能够在物理教学实践中将知识学习、能力发展与品德养成相结合,能够依据班级学生需求整体设计系列班级活动,培养中学生正确的世界观和方法论,在学科教学、班级管理中达成立德育人的目的,能够帮助中学生进行生涯规划。初步形成较为全面和系统的育人理念和方法。
目标5. 持续发展的能力:深入了解物理学的前沿理论,应用前景及发展动态,能够持续汲取国内外物理教育教学的新理论、新方法,能结合基础教育改革趋势和中学物理教学中的问题,积极开展区域教研,能够运用反思方法和技巧进行教学反思,不断提升教学和研究能力,掌握沟通与合作技能,践行终身学习理念。
三、毕业要求
学生在毕业时应达到以下要求:
毕业要求1:师德规范
政治立场坚定,能践行社会主义核心价值观,认同并自觉践行师德规范,具有高尚的教师职业道德、良好的人文底蕴和科学素养以及依法执教意识,坚决贯彻执行党的教育方针政策。
1.1 思想政治坚定,教育教学工作中积极践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义认同。
1.2 理解教师职业道德规范的内涵,自觉践行师德规范,为人师表、立德树人,确立“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好老师的职业理想。
1.3 熟悉并遵守教育法律法规,贯彻党的教育方针,能够依法执教。
毕业要求2:教育情怀
热爱物理教育事业,富有仁爱之心,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观,具有人文底蕴和科学精神。能理解、尊重、关爱中学生成长,能以耐心与细心引导学生完善品格、学习知识、培养创新思维和奉献祖国的精神,做学生健康成长的引路人。
2.1 对中学物理教学工作充满热情,认可教育职业的意义和价值,热爱中学物理教育事业,具有奉献精神,具有深厚的人文底蕴和崇尚真理的科学探究精神。
2.2 关爱学生,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,重视学生知识、能力与品德的全面发展,努力引导学生形成正确的价值观。
毕业要求3:学科素养
掌握物理学科的基本理论、基本知识以及实验研究的初步能力。具备初步的物理教学和研究的基本能力。了解物理学与其他学科知识的逻辑关联。能综合运用物理学专业知识和科学思维进行探究、解释物理现象。
3.1 扎实掌握物理学的基本知识、基本原理及实验技能,理解物理学基本思想和研究方法。
3.2 认知物理学的学科特点、学科文化及学科历史,初步了解物理学前沿动态,了解物理学与其他学科知识的内在联系。
3.3 能综合运用物理学专业知识、研究方法和科学思维进行探究、解释生活和生产中的物理现象,理论联系实际,解决相关问题。
毕业要求4:教学能力
在教学实践中,能够依据中学物理课程标准,针对中学生自身发展规律及物理学的认知特点,运用物理学科知识和信息技术,进行教学设计、实施、评价和反思,具备中学物理的基本教学技能,具有一定的教学能力、教学研究能力及积极的教学实践体验。
4.1 熟悉中学物理教材与课程标准,了解课程内容与物理学科核心素养之间的对应关系,认识中学生的心理发展特点和中学物理学习规律,基本掌握重难点教学策略、学习指导方法和物理学思维方式的培养。
4.2 具备中学物理教学设计、教学实施、教学评价及教学反思等教学基本技能,能够利用信息技术辅助教学,初步具备独立备课、上课及学习辅导等教学能力,积累一定的教学经验。
4.3 初步掌握教育教学研究的内容和方法,具备基本的教学研究能力,能够结合具体物理问题展开教学研究,形成研究成果。
毕业要求5:班级指导
牢固树立“德育为先”的育人理念,了解中学德育原理与方法,学会班级组织与建设的基本方法,具备心理健康教育的意识和能力,帮助中学生逐步形成正确的价值观念。初步掌握中学班级建设与管理的技能,能够通过组织班会及各类活动提高班级凝聚力。
5.1 了解中学生心理发展的特点,把握中学德育目标、原理、内容及方法。
5.2 初步掌握中学班级建设与管理的技能、共青团及党支部建设管理方法,能够通过组织班会及各类活动提高班集体凝聚力。
5.3 能够在教育实习中担任或协助班主任工作,掌握青少年心理辅导技能,能够组织并指导德育和心理健康等教育活动,引导中学生健康成长。
毕业要求6:综合育人
初步掌握综合育人的方法,了解中学生身心发展和养成规律,理解学科育人价值,能够运用物理学科知识、教育学及心理学知识,通过课堂教学、主题教育或社团活动等多种形式开展育人活动,具备对学生进行正面教育和引导的能力。
6.1 了解中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的过程与方法。
6.2 认同物理学的情感、态度和价值观,了解中学生身心发展的一般规律与世界观、人生观和价值观形成特点,初步掌握利用主题、社团活动进行育德和育人的方法和策略。
6.3 能够在教育实习中结合物理学知识,通过课堂教学、主题教育或社团活动等多种途径,对学生进行系统教育和积极引导。
毕业要求7:学会反思
具有终身学习与专业发展的意识与能力。了解国内外基础教育发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思的方法和技能,能通过收集信息进行自我诊断,并进行自我改进。具有一定创新意识和批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题。
7.1 初步具备专业发展意识,了解物理学专业发展的核心内容、阶段与方法,初步了解国内外基础教育改革的动态和趋势,能够理性分析自我,制定专业学习计划和职业发展规划,树立终身学习理念。
7.2 具有反思意识,掌握批判性思维方法和反思技能,能够自我诊断,并进行自我改进。
7.3 在教育实践过程中,能够运用批判性思维方法,分析和解决中学物理教学中的实际问题,收获积极的教学反思体验。
毕业要求8:沟通合作
理解学习共同体的作用,掌握沟通交流的基本方法,具有与同学、学生、家长、老师、同事和上级沟通交流的能力。能投身团队合作学习和研究,作为团队成员具有协作精神和沟通能力。
8.1 理解学习共同体的内涵,了解团队协作价值,具有团队协作精神,掌握沟通合作的基本技能,具有良好的沟通交流能力。
8.2 具有小组互助和协作学习能力,在学习活动中能够积极参与小组学习、专题研讨、团队互动和网络分享等。
8.3 在教学实践中,能够深入体验观摩互助、合作交流,能够与中学教师、领导、家长及学生进行积极沟通协作,收获团队协作的积极体验。
四、学制、毕业学分及授予学位
本专业基本学制为4年,学生可根据自身情况在3至6年内完成学业。本专业毕业最低学分为174.5学分,其中,通识教育课程50.5学分;专业教育课程72学分;教师教育课程18学分;实践教育课程34学分。
授予学位:符合学位授予条件可授予理学学士学位。
五、“毕业要求-培养目标”对应矩阵
培养目标毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
师德规范 | ● | ● | |||
教育情怀 | ● | ● | ● | ||
学科素养 | ● | ● | |||
教学能力 | ● | ● | |||
班级指导 | ● | ● | |||
综合育人 | ● | ● | |||
学会反思 | ● | ● | ● | ||
沟通合作 | ● | ● |
(备注:在对应栏内用“●”表示)
六、“课程体系-毕业要求”对应矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | M | H | M | M | M | ||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | H | H | ||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | M | M | M | H | |||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||
形势与政策 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
劳动教育 | H | M | |||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
大学体育 | H | M | |||||||||||||||||||||||
计算思维 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | M | M | H | L | ||||||||||||||||||||
大学生职业指导与创新创业教育 | H | L | |||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | L | |||||||||||||||||||||||
通识教育选修课程 | 通识教育选修课程共分为人文与艺术类、自然与科技类、经济与社会类、创新与创业类等四个模块,学生需要取得该类课程10学分,其中至少应完成2学分的网络学习课程。 | ||||||||||||||||||||||||
专业教育课程 | 专业教育必修课程 | 高等数学B1 | H | M | |||||||||||||||||||||
力学 | L | L | H | M | M | L | M | H | |||||||||||||||||
C语言 | H | H | |||||||||||||||||||||||
高等数学B2 | H | M | |||||||||||||||||||||||
电磁学 | L | H | M | M | L | M | H | ||||||||||||||||||
热学 | H | M | M | L | M | H | |||||||||||||||||||
概率论与数理统计B | H | M | |||||||||||||||||||||||
光学 | L | L | H | M | M | L | M | H | |||||||||||||||||
理论力学 | L | H | L | M | |||||||||||||||||||||
原子物理 | L | H | M | L | M | ||||||||||||||||||||
数学物理方法1 | L | M | H | M | L | M | |||||||||||||||||||
线性代数B | H | M | |||||||||||||||||||||||
热力学统计物理1 | L | H | H | M | L | M | |||||||||||||||||||
电动力学 | L | H | H | M | L | M | |||||||||||||||||||
量子力学1 | L | L | H | H | M | L | M | ||||||||||||||||||
电子线路 | L | L | M | H | M | L | M | ||||||||||||||||||
专业教育选修课程 | 固体物理 | L | L | H | M | L | L | ||||||||||||||||||
电工学 | L | L | H | M | L | L | |||||||||||||||||||
量子力学2 | H | M | L | L | |||||||||||||||||||||
科技英语 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
数学物理方法2 | H | M | L | L | |||||||||||||||||||||
热力学统计物理2 | H | M | L | L | |||||||||||||||||||||
科技文献检索 | M | M | M | L | |||||||||||||||||||||
计算物理基础 | L | L | H | M | L | L | |||||||||||||||||||
广义相对论基础 | H | M | L | L | |||||||||||||||||||||
材料物理概论 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
物理学史 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
教师教育课程 | 教师教育必修课程 | 教育学 | M | M | H | H | H | M | M | M | |||||||||||||||
学校教育心理学 | H | H | H | M | M | M | |||||||||||||||||||
课程教学与班级管理 | M | M | H | H | H | M | M | ||||||||||||||||||
学科教学法 | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||||||||||||
教师语言技能 | M | M | H | H | L | L | |||||||||||||||||||
书写技能 | H | L | |||||||||||||||||||||||
现代教育技术 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||
习近平总书记关于教育的重要论述研究 | M | M | M | H | H | H | |||||||||||||||||||
教师教育选修课程 | 教育信息资源开发 | M | H | L | |||||||||||||||||||||
中学物理教学研究 | L | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||
多媒体课件制作 | M | L | |||||||||||||||||||||||
中学物理实验教学 | H | M | |||||||||||||||||||||||
中学教师职业道德修养 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
中学学科教学疑难问题研讨 | H | M | |||||||||||||||||||||||
实践教育课程 | 实验 | 近代物理实验1 | H | L | M | ||||||||||||||||||||
近代物理实验2 | H | L | M | ||||||||||||||||||||||
集中实践 | 入学教育与军训 | M | H | ||||||||||||||||||||||
公民素质现状及问题调研 | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
马克思主义与中国社会变革 | M | M | M | H | |||||||||||||||||||||
地方改革开放新变化调研 | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||
历史的记忆,永恒的精神——红色足迹寻访 | M | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||
劳动实践 | H | M | |||||||||||||||||||||||
演示实验研究 | M | H | M | ||||||||||||||||||||||
中学物理教学技能训练 | L | H | M | L | |||||||||||||||||||||
教具设计与制作 | H | M | L | ||||||||||||||||||||||
教育见习 | M | M | M | H | H | H | |||||||||||||||||||
教育研习 | M | M | M | M | H | H | H | ||||||||||||||||||
教育实习 | H | H | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||
毕业设计(论文) | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
创新实践 |
七、专业核心课程
力学、热学、电磁学、光学、理论力学、数学物理方法1、原子物理、热力学统计物理1、电动力学、量子力学1。
八、课程结构与学分分配比例表
课程类别 | 总学时 | 总学分 | 占总学分比例(%) | ||
通识教育课程 | 通识教育必修课程 | 理论 | 624 | 33.5 | 19.2 |
实验/实训 | 80 | 2 | 1.15 | ||
线上学习 | 160 | 5 | 2.87 | ||
通识教育选修课程 | 理论 | 160 | 10 | 5.73 | |
实验/实训 | 0 | 0 | 0 | ||
线上学习 | 0 | 0 | 0 | ||
专业教育课程 | 专业教育必修课程 | 理论 | 880 | 55 | 31.52 |
实验/实训 | 192 | 6 | 3.44 | ||
线上学习 | 160 | 5 | 2.87 | ||
专业教育选修课程 | 理论 | 72 | 4.5 | 2.58 | |
实验/实训 | 32 | 1 | 0.57 | ||
线上学习 | 16 | 0.5 | 0.29 | ||
教师教育课程 | 教师教育必修课程 | 理论 | 176 | 11 | 6.3 |
实验/实训 | 96 | 3 | 1.72 | ||
线上学习 | 0 | 0 | 0 | ||
教师教育选修课程 | 理论 | 32 | 2 | 1.15 | |
实验/实训 | 48 | 1.5 | 0.86 | ||
线上学习 | 16 | 0.5 | 0.29 | ||
实践教育课程 | 实验(独立设置) | 64 | 2 | 1.15 | |
集中实践 | 42周 | 32 | 18.34 | ||
创新实践 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 2808+42周 | 174.5 | 100 |
九、课程计划表
(一)通识教育课程计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 学期 | 考核方式 | |||
总学时 | 理论 | 实验/实训 | 线上学习 | |||||||
通识教育必修课程 | 1610501 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 1 | 考查 | ||
1610503 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 2 | 考查 | |||
1610502 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 3 | 考试 | |||
1610506 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考试 | |||
1610511 | 形势与政策1 | 1 | 16 | 16 | 2 | 1-2 | 考查 | |||
1610512 | 形势与政策2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 3-4 | 考查 | ||
1610513 | 形势与政策3 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 5-6 | 考查 | ||
1610514 | 形势与政策4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 7-8 | 考查 | ||
1610519 | 劳动教育 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 3 | 3 | 考查 | ||
0310501 | 大学英语1 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1 | 考查 | ||
0310502 | 大学英语2 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 2 | 考试 | ||
0310503 | 大学英语3 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 3 | 考查 | ||
0310504 | 大学英语4 | 3 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 考试 | ||
0910501 | 大学体育1 | 1 | 32 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||
0910502 | 大学体育2 | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考试 | |||
0910503 | 大学体育3 | 1 | 32 | 32 | 2 | 3 | 考试 | |||
0910504 | 大学体育4 | 1 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考试 | |||
0910505 | 大学生体质健康标准测试 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1-8 | 考试 | ||
1310505 | 计算思维 | 2 | 64 | 64 | 4 | 1 | 考查 | |||
1211001 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
0011010 | 大学生职业指导与创新创业教育(一) | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 2 | 考查 | |||
0011011 | 大学生职业指导与创新创业教育(二) | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 5 | 考查 | |||
0021D00 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考试 | |||
小计 | 40.5 | 864 | 624 | 80 | 160 | |||||
通识教育选修课程 | 通识选修课程共分为人文与艺术类、自然与科技类、经济与社会类、创新与创业类等4个模块,要求学生取得该类课程10学分,其中非艺术类学生应至少完成2学分的公共艺术课程。 | |||||||||
小计 | 10 | 160 | 160 |
(二)专业教育课程计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 学期 | 考核方式 | |||
总学时 | 理论 | 实验/实训 | 线上学习 | |||||||
专业教育必修课程 | 0501023 | 高等数学B1 | 5 | 80 | 80 | 5 | 1 | 考试 | ||
0601632 | 力学 | 5 | 104 | 56 | 32 | 16 | 4 | 1 | 考试 | |
0601731 | C语言 | 4 | 80 | 48 | 32 | 3 | 1 | 考试 | ||
0511024 | 高等数学B2 | 4 | 64 | 64 | 4 | 2 | 考试 | |||
0601634 | 电磁学 | 5 | 104 | 56 | 32 | 16 | 4 | 2 | 考试 | |
0601633 | 热学 | 4 | 80 | 48 | 32 | 3 | 2 | 考试 | ||
0501031 | 概率论与数理统计B | 4 | 64 | 64 | 4 | 3 | 考试 | |||
0601635 | 光学 | 5 | 104 | 56 | 32 | 16 | 4 | 3 | 考试 | |
0600209 | 理论力学 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 3 | 考试 | ||
0610212 | 原子物理 | 3 | 56 | 40 | 16 | 4 | 3 | 考试 | ||
0612734 | 数学物理方法1 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 4 | 考试 | ||
0501029 | 线性代数B | 3 | 48 | 48 | 3 | 3 | 考试 | |||
0612733 | 热力学统计物理1 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 4 | 考试 | ||
0612735 | 电动力学 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 5 | 考试 | ||
0612736 | 量子力学1 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 5 | 考试 | ||
0612731 | 电子线路 | 4 | 88 | 40 | 32 | 16 | 3 | 4 | 考试 | |
小计 | 66 | 1232 | 880 | 192 | 160 | |||||
专业教育选修课程 | 0611310 | 固体物理 | 4 | 72 | 56 | 16 | 4 | 5 | 考查 | |
0601737 | 电工学 | 4 | 88 | 40 | 32 | 16 | 3 | 4 | 考查 | |
0612930 | 量子力学2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 7 | 考查 | ||
0601933 | 科技英语 | 1 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | |||
0612932 | 数学物理方法2 | 1 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |||
0612933 | 热力学统计物理2 | 1 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | |||
0611504 | 科技文献检索 | 1 | 16 | 16 | 2 | 8 | 考查 | |||
0601047 | 计算物理基础 | 2 | 48 | 16 | 16 | 16 | 3 | 7 | 考查 | |
0601066 | 广义相对论基础 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | ||
0601068 | 材料物理概论 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 8 | 考查 | ||
0601932 | 物理学史 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 7 | 考查 | ||
学生应取得该类课程6学分 | ||||||||||
小计 | 6 | 120 | 72 | 32 | 16 |
(三)教师教育课程计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 学期 | 考核方式 | |||
总学时 | 理论 | 实验/实训 | 线上学习 | |||||||
教师教育必修课程 | 1220802 | 教育学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 | 考试 | ||
1220820 | 学校教育心理学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 4 | 考试 | |||
1220822 | 课程教学与班级管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考查 | |||
1210817 | 学科教学法 | 2 | 48 | 16 | 32 | 3 | 5 | 考查 | ||
1210816 | 教师语言技能 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3 | 考查 | ||
0110801 | 现代教育技术 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 2 | 4 | 考查 | ||
1210818 | 书写技能 | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
1610820 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 1 | 16 | 16 | 2 | 3 | 考查 | |||
小计 | 14 | 272 | 176 | 96 | ||||||
教师教育选修课程 | 0110802 | 教育信息资源开发 | 1 | 32 | 32 | 2 | 7 | 考查 | ||
0610903 | 中学物理教学研究 | 2 | 48 | 16 | 32 | 2 | 4 | 考查 | ||
0601064 | 多媒体课件制作 | 1 | 24 | 8 | 16 | 2 | 5 | 考查 | ||
0601065 | 中学教师职业道德修养 | 1 | 24 | 8 | 16 | 2 | 4 | 考查 | ||
0612960 | 中学物理实验教学 | 1 | 32 | 32 | 2 | 4 | 考查 | |||
0601069 | 中学学科教学疑难问题研讨 | 1 | 24 | 8 | 16 | 2 | 5 | 考查 | ||
学生应取得该类课程4学分 | ||||||||||
小计 | 4 | 96 | 32 | 48 | 16 |
(四)实践教育课程计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 学期 | 考核方式 | |||
总学时 | 理论 | 实验/实训 | 线上学习 | |||||||
实验 | 0601053 | 近代物理实验1 | 1 | 32 | 32 | 7 | 考查 | |||
0601054 | 近代物理实验2 | 1 | 32 | 32 | 8 | 考查 | ||||
小计 | 2 | 64 | 64 | |||||||
集中实践 | 0021D02 | 入学教育与军训 | 2 | 2周 | 1 | 考查 | ||||
1610D03 | 公民素质现状及问题调研 | 0.5 | 0.5周 | 1 | 考查 | |||||
1610D06 | 马克思主义与中国社会变革 | 0.5 | 0.5周 | 3 | 考试 | |||||
1610D07 | 地方改革开放新变化调研 | 0.5 | 0.5周 | 4 | 考试 | |||||
1610D02 | 历史的记忆,永恒的精神——红色足迹寻访 | 0.5 | 0.5周 | 2 | 考查 | |||||
0012D34 | 劳动实践 | 2 | 4周 | 1-8 | 考查 | |||||
0610D00 | 演示实验研究 | 2 | 2周 | 4 | 考查 | |||||
0610D01 | 中学物理教学技能训练 | 2 | 2周 | 5 | 考查 | |||||
0601049 | 教具设计与制作 | 2 | 2周 | 8 | 考查 | |||||
0012D33 | 教育见习 | 2 | 2周 | 4 | 考查 | |||||
0012D00 | 教育研习 | 2 | 2周 | 6 | 考查 | |||||
0012D01 | 教育实习 | 8 | 16周 | 6 | 考查 | |||||
0012D03 | 毕业论文(设计) | 8 | 8周 | 8 | 考查 | |||||
小计 | 32 | 42周 | ||||||||
创新实践 | ||||||||||
小计 |
执笔人:封顺珍 史少辉审定人:赵翠俭批准人:宋万杰
备注:1. “公民素质现状及问题调研”为《思想道德修养与法律基础》实践教学课程;“马克思主义与中国社会变革”为《马克思主义基本原理概论》实践教学课程;“历史的记忆永恒的精神——红色足迹寻访”为《中国近现代史纲要》实践教学课程;“地方改革开放新变化调研”为《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》实践教学课程。
2. 创新实践:创新实践没有最低学分要求。学生取得创新实践学分可分别冲抵通识教育选修课程或专业教育选修课程至多各不超过2学分(详见学校有关文件)。
3. 独立设置的实验课程填写在“实践教育课程-实验”一栏;独立设置的以周为计算单位的实训、见习、实习、毕业设计(论文)、社会调查等填写在“实践教育课程-集中实践”一栏;非独立设置的实验/实训课程作为课内教学填写在相应课程的“实验/实训”一栏。